|
取り扱い商品リスト
|
| 商品コード | 商品名 | 税込売価(円) |
|---|---|---|
| 4207818 | 口金B22D 旭光 G40ボール球 クリアー 25W 110/110V25WG40C | 780 |
| 4230021 | 口金B22D 旭光 G40ボール球 クリアー 40W 110/110V40WG40C | 680 |
| 4218975 | 口金B22D 旭光 G40ボール球 フロスト 25W 110/110V25WG40F | 780 |
| 4231097 | 口金B22D 旭光 G40ボール球 フロスト 40W 110/110V40WG40F | 780 |
| 4207726 | 口金B22D 旭光 G50ボール球 クリアー 25W 100/110V25WG50C | 780 |
| 4207733 | 口金B22D 旭光 G50ボール球 クリアー 40W 100/110V40WG50C | 780 |
| 4207740 | 口金B22D 旭光 G50ボール球 クリアー 60W 100/110V60WG50C | 780 |
| 4231103 | 口金B22D 旭光 G50ボール球 フロスト 25W 100/110V25WG50F | 780 |
| 4231110 | 口金B22D 旭光 G50ボール球 フロスト 40W 100/110V40WG50F | 780 |
| 4231127 | 口金B22D 旭光 G50ボール球 フロスト 60W 100/110V60WG50F | 780 |
| 4227731 | 口金B22D 旭光 イッパン(シリカ)球 100W クリア 110V-100W PS60 | 780 |
| 4227717 | 口金B22D 旭光 イッパン(シリカ)球 40W クリア 110V-40W PS55 | 780 |
| 4227724 | 口金B22D 旭光 イッパン(シリカ)球 60W クリア 110V-60W PS60 | 780 |
| 4207665 | 口金B22D 旭光 シャンデリア球 25Wクリア 100/110V25WC | 780 |
| 4207696 | 口金B22D 旭光 シャンデリア球 25Wフロスト 100/110V25WF | 780 |
| 4207672 | 口金B22D 旭光 シャンデリア球 40Wクリア 100/110V40WC | 780 |
| 4207702 | 口金B22D 旭光 シャンデリア球 40Wフロスト 100/110V40WF | 780 |
| 4207689 | 口金B22D 旭光 シャンデリア球 60Wクリア 100/110V60WC | 780 |
| 4207719 | 口金B22D 旭光 シャンデリア球 60Wフロスト 100/110V60WF | 780 |
| 4218982 | 口金B22D 旭光 パイロットランプ 110V10WT26B22DC | 680 |
| 4219002 | 口金B22D 旭光 パイロットランプ 110V10WT26B22DF | 680 |
| 4218999 | 口金B22D 旭光 パイロットランプ 110V20WT26B22DC | 680 |
| 4219019 | 口金B22D 旭光 パイロットランプ 110V20WT26B22DF | 680 |
| 4201427 | 口金BA15D 旭光 シャンデリア球 25W 100/110V25WC32 クリア | 504 |
| 4228110 | 口金BA15D 旭光 シャンデリア球 25W 100/110V25WC32 クリア | 780 |
| 4228127 | 口金BA15D 旭光 シャンデリア球 40W 100/110V40WC32 クリア | 780 |
| 4207047 | 口金E14 シャンデリア球 エルパ G-700H(C) 100/110V 25W クリア C32 取寄せ商品 | 288 |
| 4207054 | 口金E14 シャンデリア球 エルパ G-700H(W) 100/110V 25W ホワイト C32 | 288 |
| 4207061 | 口金E14 シャンデリア球 エルパ G-701H(C) 100/110V 40W クリア C32 取寄せ商品 | 288 |
| 4207078 | 口金E14 シャンデリア球 エルパ G-701H(W) 100/110V 40W ホワイト C32 | 288 |
| 4201212 | 口金E14 シャンデリア球 東芝 110V25WC32E14C クリア C32 | 288 |
| 4205555 | 口金E14 シャンデリア球 東芝 110V40WC32E14C クリア C32 | 288 |
| 4230069 | 口金E14 旭光(FLOS) ST28 15W ナツメ球 E14 フロスト | 980 |
| 4208976 | 口金E14 旭光 G40ボール球 110V10WG40E14C クリア | 367 |
| 4226277 | 口金E14 旭光 G40ボール球 110V10WG40E14W | 367 |
| 4208983 | 口金E14 旭光 G40ボール球 110V25WG40E14 | 367 |
| 4226284 | 口金E14 旭光 G40ボール球 110V25WG40E14W | 367 |
| 4208990 | 口金E14 旭光 G40ボール球 110V40WG40E14C クリア | 367 |
| 4226291 | 口金E14 旭光 G40ボール球 110V40WG40E14W | 367 |
| 4211686 | 口金E14 旭光 G50ボール球 100/110V25WG50E14ミラー | 735 |
| 4207085 | 口金E14 旭光 G50ボール球 100V10WG50E14W | 367 |
| 4207115 | 口金E14 旭光 G50ボール球 100V25WG50E14C クリア | 367 |
| 4207092 | 口金E14 旭光 G50ボール球 100V25WG50E14W | 367 |
| 4207122 | 口金E14 旭光 G50ボール球 100V40WG50E14C クリア | 367 |
| 4207108 | 口金E14 旭光 G50ボール球 100V40WG50E14W | 367 |
| 4208969 | 口金E14 旭光 G50ボール球 110V10WG50E14C クリア | 367 |
| 4228066 | 口金E14 旭光 G50ボール球 60W型 E14 ホワイト (ヤマギワ) | 861 |
| 4209003 | 口金E14 旭光 S型ミニ球 110V25WS35E14C クリア | 304 |
| 4209287 | 口金E14 旭光 S型ミニ球 110V25WS35E14F | 304 |
| 4209270 | 口金E14 旭光 S型ミニ球 110V40WS35E14C クリア | 304 |
| 4209294 | 口金E14 旭光 S型ミニ球 110V40WS35E14F | 304 |
| 4208860 | 口金E14 旭光 シャンデリア球 110V10WC32E14C クリア | 346 |
| 4208938 | 口金E14 旭光 シャンデリア球 110V10WC32E14W | 346 |
| 4208945 | 口金E14 旭光 シャンデリア球 110V60WC32E14C クリア | 346 |
| 4208952 | 口金E14 旭光 シャンデリア球 110V60WC32E14W | 346 |
| 4209690 | 口金E14 旭光 スペース球 110V10WT20E14C 10W クリア E14 ナガサ82ミリ | 325 |
| 4209706 | 口金E14 旭光 スペース球 110V20WT20E14C 20W クリア E14 ナガサ82ミリ | 325 |
| 4222637 | 口金E14 旭光 ナツメ球 110V10WT20E14C 10W クリア E14 ナガサ52ミリ | 399 |
| 4222644 | 口金E14 旭光 ナツメ球 110V15WT20E14C 15W クリア E14 ナガサ52ミリ | 399 |
| 4222651 | 口金E14 旭光 ナツメ球 110V20WT20E14C 20W クリア E14 ナガサ52ミリ | 399 |
| 4222620 | 口金E14 旭光 ナツメ球 110V5WT20E14C 5W クリア E14 ナガサ52ミリ | 399 |
| 4228073 | 口金E14 旭光 ナツメ球 15W E14 (ヤマギワ) | 483 |
| 4209379 | 口金E14 旭光 フリッカーランプ E14 100V 2-3W | 850 |
| 4212928 | 口金E14 旭光 ミニレフ 40W E14 (ヤマギワ) | 819 |
| 4233268 | 口金E14 旭光 ミニレフ R45E14 110V30W(F) 30W R45 フロスト E14 | 462 |
| 4233275 | 口金E14 旭光 ミニレフ R45E14 110V40W(F) 40W R45 フロスト E14 | 462 |
| 4207900 | 口金E14 旭光 ランプT20-10W クリア | 504 |
| 4207917 | 口金E14 旭光 ランプT20-20W クリア | 504 |
| 4207894 | 口金E14 旭光 ランプT20-5W クリア | 504 |
※ この価格は、2012年1月20日現在の価格です。 |
![]() 福岡市中央区今泉1丁目9番2号天神ダイヨシビル2F FAX 092-712-4946 (C)2000 KAHO PARTS CENTER CO.,LTD. Eメール:fukuoka@kahoparts.co.jp |