|
取り扱い商品リスト
|
| 商品コード | 商品名 | 税込売価(円) |
|---|---|---|
| 0182140 | エンパイヤチューブ Φ1.0ミリ 長さ1m 黄 | 70 |
| 0182133 | エンパイヤチューブ Φ1.0ミリ 長さ1m 黒 | 70 |
| 0182126 | エンパイヤチューブ Φ1.0ミリ 長さ1m 赤 | 70 |
| 0182157 | エンパイヤチューブ Φ1.0ミリ 長さ1m 緑 | 70 |
| 0113106 | エンパイヤチューブ Φ1.5ミリ 長さ1m 黒 | 70 |
| 0113113 | エンパイヤチューブ Φ1.5ミリ 長さ1m 赤 | 70 |
| 0182171 | エンパイヤチューブ Φ2.0ミリ 長さ1m 黒 | 70 |
| 0182164 | エンパイヤチューブ Φ2.0ミリ 長さ1m 赤 | 70 |
| 0182218 | エンパイヤチューブ Φ3.0ミリ 長さ1m 黒 | 70 |
| 0182201 | エンパイヤチューブ Φ3.0ミリ 長さ1m 赤 | 70 |
| 0103701 | エンパイヤチューブ Φ4.0ミリ 長さ1m 黒 | 70 |
| 0184175 | コイルチュ-ブ CT-694H(BK) コイル径φ2.6ミリ 黒 長さ1mパック | 115 |
| 0184182 | コイルチュ-ブ CT-695H(BK) コイル径φ4.0ミリ 黒 長さ1mパック | 115 |
| 0184151 | コイルチュ-ブ CT-695H(W) コイル径φ4.0ミリ 乳白色 長さ1mパック | 115 |
| 0184199 | コイルチュ-ブ CT-696H(BK) コイル径φ15ミリ 黒 長さ1mパック | 294 |
| 0184168 | コイルチュ-ブ CT-696H(W) コイル径φ15ミリ 乳白色 長さ1mパック | 294 |
| 0184014 | コイルチュ-ブ CT694H(W) コイル径φ2.6ミリ 乳白色 長さ1mパック | 115 |
| 0189118 | コイルチュ-ブ KEP-12 コイル径Φ12ミリ 乳白色 50m 巻束線径 13〜36ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン お取寄せ品(2〜7日営業日) | 4,600 |
| 0110662 | コイルチュ-ブ KEP-12B コイル径Φ12ミリ 黒 50m巻 束線径 13〜36ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン お取寄せ品(2〜7日営業日) | 4,900 |
| 0189125 | コイルチュ-ブ KEP-15 コイル径Φ15ミリ 乳白色 25m巻 束線径 16〜45ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン お取寄せ品(2〜7日営業日) | 3,150 |
| 0110679 | コイルチュ-ブ KEP-15B コイル径Φ15ミリ 黒 25m巻 束線径 16〜45ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン お取寄せ品(2〜7日営業日) | 3,580 |
| 0189071 | コイルチュ-ブ KEP-2.6 コイル径Φ2.6ミリ 乳白色 100m巻 束線径 3〜8ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン お取寄せ品(2〜7日営業日) |
2,480 |
| 0110624 | コイルチュ-ブ KEP-2.6B コイル径Φ2.6ミリ 黒 100m巻 束線径 3〜8ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン お取寄せ品(2〜7日営業日) | 2,730 |
| 0189132 | コイルチュ-ブ KEP-20 コイル径Φ20ミリ 乳白色 25m巻 束線径 21〜60ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン お取寄せ品(2〜7日営業日) | 5,040 |
| 0110686 | コイルチュ-ブ KEP-20B コイル径Φ20ミリ 黒 25m巻 束線径 21〜60ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン お取寄せ品(2〜7日営業日) | 5,600 |
| 0189149 | コイルチュ-ブ KEP-25 コイル径Φ25ミリ 乳白色 25m巻 束線径 26〜75ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン お取寄せ品(2〜7日営業日) | 6,300 |
| 0110693 | コイルチュ-ブ KEP-25B コイル径Φ25ミリ 黒 25m巻 束線径 26〜75ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン お取寄せ品(2〜7日営業日) | 6,950 |
| 0189088 | コイルチュ-ブ KEP-4 コイル径Φ4ミリ 乳白色 100m巻 束線径 5〜12ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン お取寄せ品(2〜7日営業日) | 3,060 |
| 0110631 | コイルチュ-ブ KEP-4B コイル径Φ4ミリ 黒 100m巻 束線径 5〜12ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン お取寄せ品(2〜7日営業日) | 3,360 |
| 0189095 | コイルチュ-ブ KEP-6 コイル径Φ6ミリ 乳白色 100m巻 束線径 7〜18ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン お取寄せ品(2〜7日営業日) | 4,070 |
| 0110648 | コイルチュ-ブ KEP-6B コイル径Φ6ミリ 黒 100m巻 束線径 7〜18ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン お取寄せ品(2〜7日営業日) | 4,410 |
| 0189101 | コイルチュ-ブ KEP-9 コイル径Φ9ミリ 乳白色 50m巻 束線径 10〜28ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン お取寄せ品(2〜7日営業日) | 3,400 |
| 0110655 | コイルチュ-ブ KEP-9B コイル径Φ4ミリ 黒 50m巻 束線径 5〜12ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 3,880 |
| 0108843 | コイルチューブ CT605P(BK) コイル径φ6.0ミリ 黒 長さ5mパック | 294 |
| 0108836 | コイルチューブ CT605P(W) コイル径φ6.0ミリ 乳白色 長さ5mパック | 294 |
| 0108867 | コイルチューブ CT905P(BK) コイル径φ9.0ミリ 黒 長さ5mパック | 378 |
| 0108850 | コイルチューブ CT905P(W) コイル径φ9.0ミリ 乳白色 長さ5mパック | 378 |
| 0186193 | コイルチューブ KEP-12 コイル径Φ12ミリ 1m当り 乳白色 束線径 13〜36ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 150 |
| 0110587 | コイルチューブ KEP-12B コイル径Φ12ミリ 1m当り 黒 束線径 13〜36ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 160 |
| 0186063 | コイルチューブ KEP-15 コイル径Φ15ミリ 1m当り 乳白色 束線径 16〜45ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 190 |
| 0110594 | コイルチューブ KEP-15B コイル径Φ15ミリ 1m当り 黒 束線径 16〜45ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 210 |
| 0186056 | コイルチューブ KEP-2.6 コイル径Φ2.6ミリ 1m当り 乳白色 束線径 3〜8ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 55 |
| 0110549 | コイルチューブ KEP-2.6B コイル径Φ2.6ミリ 1m当り 黒 束線径 3〜8ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 60 |
| 0186070 | コイルチューブ KEP-20 コイル径Φ20ミリ 1m当り 乳白色 束線径 21〜60ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 280 |
| 0110600 | コイルチューブ KEP-20B コイル径Φ20ミリ 1m当り 黒 束線径 21〜60ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 310 |
| 0186087 | コイルチューブ KEP-25 コイル径Φ25ミリ 1m当り 乳白色 束線径 26〜75ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 350 |
| 0110617 | コイルチューブ KEP-25B コイル径Φ25ミリ 1m当り 黒 束線径 26〜75ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 390 |
| 0186100 | コイルチューブ KEP-4 コイル径Φ4ミリ 1m当り 乳白色 束線径 5〜12ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 65 |
| 0110556 | コイルチューブ KEP-4B コイル径Φ4ミリ 1m当り 黒 束線径 5〜12ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 70 |
| 0186179 | コイルチューブ KEP-6 コイル径Φ6ミリ 1m当り 乳白色 束線径 7〜18ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 85 |
| 0110563 | コイルチューブ KEP-6B コイル径Φ6ミリ 1m当り 黒 束線径 7〜18ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 90 |
| 0186186 | コイルチューブ KEP-9 コイル径Φ9ミリ 1m当り 乳白色 束線径 10〜28ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 120 |
| 0110570 | コイルチューブ KEP-9B コイル径Φ9ミリ 1m当り 黒 束線径 11〜30ミリ 使用温度 -15℃〜+60℃ 材質:軟質ポリエチレン | 130 |
| 0108881 | コイルチューブCT-1205P(BK) コイル径φ12ミリ 黒 長さ5mパック | 609 |
| 0108874 | コイルチューブCT-1205P(W) コイル径φ12ミリ 乳白色 長さ5mパック | 609 |
| 0189019 | コイルチューブCT-691H(BK) コイル径φ12ミリ 黒 長さ1mパック | 231 |
| 0189064 | コイルチューブCT-691H(W) コイル径φ12ミリ 乳白色 長さ1mパック | 231 |
| 0189026 | コイルチューブCT-692H(BK) コイル径φ9.0ミリ 黒 長さ1mパック | 178 |
| 0189057 | コイルチューブCT-692H(W) コイル径φ9.0ミリ 乳白色 長さ1mパック | 178 |
| 0189033 | コイルチューブCT-693H(BK) コイル径φ6.0ミリ 黒 長さ1mパック | 147 |
| 0189040 | コイルチューブCT-693H(W) コイル径φ6.0ミリ 乳白色 長さ1mパック | 147 |
| 0108935 | シールド編組チューブ KNZ-SC4 適用ケーブル径 Φ3〜8ミリ 長さ約1m | 231 |
| 0108942 | シールド編組チューブ KNZ-SC8 適用ケーブル径 Φ8〜20ミリ 長さ約1m | 997 |
| 0183062 | シリコンガラスチューブ Φ1.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ | 70 |
| 0109703 | シリコンガラスチューブ Φ1.5ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ | 70 |
| 0109734 | シリコンガラスチューブ Φ10.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ | 714 |
| 0183079 | シリコンガラスチューブ Φ2.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ | 70 |
| 0183086 | シリコンガラスチューブ Φ3.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ | 130 |
| 0183093 | シリコンガラスチューブ Φ4.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ | 231 |
| 0183109 | シリコンガラスチューブ Φ5.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ | 294 |
| 0109710 | シリコンガラスチューブ Φ6.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ | 357 |
| 0109727 | シリコンガラスチューブ Φ7.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃〜180℃ | 441 |
| 0104630 | シリコンガラスチューブ Φ8.0ミリ 長さ1m 白 エクシルチューブ耐熱 -50℃カラ180℃ | 504 |
| 0111300 | スパイラルチューブ GST-12 コイル径Φ13ミリ 乳白色 長さ10mパック 結束範囲Φ12〜Φ70ミリ | 1,180 |
| 0111355 | スパイラルチューブ GST-12B コイル径Φ13ミリ 黒 長さ10mパック 結束範囲Φ12〜Φ70ミリ | 1,240 |
| 0111317 | スパイラルチューブ GST-15 コイル径Φ16.4ミリ 乳白色 長さ10mパック 結束範囲Φ15〜Φ100ミリ | 1,650 |
| 0111362 | スパイラルチューブ GST-15B コイル径Φ16.4ミリ 黒 長さ10mパック 結束範囲Φ15〜Φ100ミリ | 1,740 |
| 0111270 | スパイラルチューブ GST-4 コイル径Φ5.0ミリ 乳白色 長さ10mパック 結束範囲Φ4〜Φ50ミリ | 470 |
| 0111324 | スパイラルチューブ GST-4B コイル径Φ5.0ミリ 黒 長さ10mパック 結束範囲Φ4〜Φ50ミリ | 490 |
| 0111287 | スパイラルチューブ GST-6 コイル径Φ7.0ミリ 乳白色 長さ10mパック 結束範囲Φ6〜Φ60ミリ | 570 |
| 0111331 | スパイラルチューブ GST-6B コイル径Φ7.0ミリ 黒 長さ10mパック 結束範囲Φ6〜Φ60ミリ | 600 |
| 0111294 | スパイラルチューブ GST-9 コイル径Φ10.2ミリ 乳白色 長さ10mパック 結束範囲Φ9〜Φ65ミリ | 760 |
| 0111348 | スパイラルチューブ GST-9B コイル径Φ10.2ミリ 黒 長さ10mパック 結束範囲Φ9〜Φ65ミリ | 810 |
| 0184205 | スリットチュ-ブ SR-070H 内径Φ7.2ミリ 外径Φ10.2ミリ 長さ1.5mパック 材質:難燃性ポリプロピレン | 294 |
| 0184212 | スリットチュ-ブ SR-100H 内径Φ10.5ミリ 外径Φ14.1ミリ 長さ1.5mパック 材質:難燃性ポリプロピレン | 294 |
| 0184229 | スリットチュ-ブ SR-150H 内径Φ15.2ミリ 外径Φ19.5ミリ 長さ1.0mパック 材質:難燃性ポリプロピレン | 294 |
| 0187084 | スリットチュ-ブ ST-07 7ミリ 50m巻 材質:難燃焼ポリプロプレン 使用温度 -10℃〜+60℃ 黒 お取寄せ品(2〜7日営業日) | 6,069 |
| 0187091 | スリットチュ-ブ ST-10 10ミリ 50m巻 材質:難燃焼ポリプロプレン 使用温度 -10℃〜+60℃ 黒 お取寄せ品(2〜7日営業日) | 7,329 |
| 0187107 | スリットチュ-ブ ST-13 13ミリ 25m巻 材質:難燃焼ポリプロプレン 使用温度 -10℃〜+60℃ 黒 お取寄せ品(2〜7日営業日) | 4,599 |
| 0187114 | スリットチュ-ブ ST-15 15ミリ 25m巻 材質:難燃焼ポリプロプレン 使用温度 -10℃〜+60℃ 黒 お取寄せ品(2〜7日営業日) | 5,229 |
| 0187121 | スリットチュ-ブ ST-19 19ミリ 25m巻 材質:難燃焼ポリプロプレン 使用温度 -10℃〜+60℃ 黒 お取寄せ品(2〜7日営業日) | 5,964 |
| 0187138 | スリットチュ-ブ ST-22 22ミリ 20m巻 材質:難燃焼ポリプロプレン 使用温度 -10℃〜+60℃ 黒 お取寄せ品(2〜7日営業日) | 5,649 |
| 0187145 | スリットチュ-ブ ST-28 28ミリ 20m巻 材質:難燃焼ポリプロプレン 使用温度 -10℃〜+60℃ 黒 お取寄せ品(2〜7日営業日) | 7,329 |
| 0187015 | スリットチューブ ST-07 7ミリ 1m当り 材質:難燃焼ポリプロプレン 使用温度 -10℃〜+60℃ 黒 | 210 |
| 0187022 | スリットチューブ ST-10 10ミリ 1m当り 材質:難燃焼ポリプロプレン 使用温度 -10℃〜+60℃ 黒 | 252 |
| 0187039 | スリットチューブ ST-13 13ミリ 1m当り 材質:難燃焼ポリプロプレン 使用温度 -10℃〜+60℃ 黒 | 315 |
| 0187046 | スリットチューブ ST-15 15ミリ 1m当り 材質:難燃焼ポリプロプレン 使用温度 -10℃〜+60℃ 黒 | 357 |
| 0187053 | スリットチューブ ST-19 19ミリ 1m当り 材質:難燃焼ポリプロプレン 使用温度 -10℃〜+60℃ 黒 | 399 |
| 0187060 | スリットチューブ ST-22 22ミリ 1m当り 材質:難燃焼ポリプロプレン 使用温度 -10℃〜+60℃ 黒 | 462 |
| 0187077 | スリットチューブ ST-28 28ミリ 1m当り 材質:難燃焼ポリプロプレン 使用温度 -10℃〜+60℃ 黒 | 588 |
| 0107747 | ビーズバンド KBB100030BK 黒 100ミリ 30本パック | 126 |
| 0113915 | ビニルチューブ3.0ミリ 透明 内径3.0ミリ 肉厚0.4ミリ 10m巻 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 525 |
| 0184045 | ビニルチューブ3.0ミリ 透明 内径Φ3.0ミリ 肉厚0.4ミリ 100m巻 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 1,480 |
| 0104531 | ビニルチューブ4.0ミリ 透明 内径φ4.0ミリ 肉厚0.4ミリ 100m巻 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 1,800 |
| 0113922 | ビニルチューブ4.0ミリ 透明 内径φ4.0ミリ 肉厚0.4ミリ 10m巻 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 630 |
| 0120692 | ビニルチューブ4.0ミリ 透明 内径φ4.0ミリ 肉厚0.4ミリ 1m当り 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 65 |
| 0184052 | ビニルチューブ4.0ミリ 白 内径Φ4.0ミリ 肉厚0.4ミリ 100m巻 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 1,800 |
| 0120623 | ビニルチューブ4.0ミリ 白 内径φ4.0ミリ 肉厚0.4ミリ 10m巻 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 630 |
| 0120708 | ビニルチューブ4.0ミリ 白 内径φ4.0ミリ 肉厚0.4ミリ 1m当り 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 65 |
| 0184069 | ビニルチューブ5.0ミリ 透明 内径Φ5.0ミリ 肉厚0.4ミリ 100m巻 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 2,000 |
| 0113939 | ビニルチューブ5.0ミリ 透明 内径φ5.0ミリ 肉厚0.4ミリ 10m巻 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 735 |
| 0120685 | ビニルチューブ5.0ミリ 透明 内径φ5.0ミリ 肉厚0.4ミリ 1m当り 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 75 |
| 0120616 | ビニルチューブ5.0ミリ 白 内径Φ5.0ミリ 肉厚0.4ミリ 100m巻 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 2,000 |
| 0120630 | ビニルチューブ5.0ミリ 白 内径φ5.0ミリ 肉厚0.4ミリ 10m巻 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 735 |
| 0120715 | ビニルチューブ5.0ミリ 白 内径φ5.0ミリ 肉厚0.4ミリ 1m当り 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 75 |
| 0184076 | ビニルチューブ6.0ミリ 透明 内径Φ6.0ミリ 肉厚0.4ミリ 100m巻 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 2,630 |
| 0120654 | ビニルチューブ6.0ミリ 透明 内径φ6.0ミリ 肉厚0.4ミリ 10m巻 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 840 |
| 0120661 | ビニルチューブ6.0ミリ 透明 内径φ6.0ミリ 肉厚0.4ミリ 1m当り 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 84 |
| 0120647 | ビニルチューブ6.0ミリ 白 内径φ6.0ミリ 肉厚0.4ミリ 10m巻 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 840 |
| 0120678 | ビニルチューブ6.0ミリ 白 内径φ6.0ミリ 肉厚0.4ミリ 1m当り 材質:軟質塩化ビニール 使用温度範囲:-20℃〜60℃ | 84 |
| 0101790 | ボタンチューブ KBT-20R ブラック/グレー リバーシブル 1m当り 内径φ20 幅90ミリ | 262 |
| 0101820 | ボタンチューブ KBT-20R ブラック/グレー リバーシブル 50m巻 内径φ20 幅90ミリ お取寄せ品(2〜7日営業日) | 10,500 |
| 0101806 | ボタンチューブ KBT-30R ブラック/グレー リバーシブル 1m当り 内径φ30 幅115ミリ | 294 |
| 0101837 | ボタンチューブ KBT-30R ブラック/グレー リバーシブル 50m巻 内径φ30 幅115ミリ お取寄せ品(2〜7日営業日) | 11,760 |
| 0101813 | ボタンチューブ KBT-50R 1m当り ブラック/グレー リバーシブル 内径φ50 幅175ミリ | 367 |
| 0101844 | ボタンチューブ KBT-50R ブラック/グレー リバーシブル 50m巻 内径φ50 幅175ミリ お取寄せ品(2〜7日営業日) | 14,700 |
| 0117579 | 熱収縮チューブ 1113 内径Φ8ミリ 長さ140ミリ 黒 5本パック 50%収縮 UL規格(UL224)認定品 | 350 |
| 0107921 | 熱収縮チューブ 3.0ミリ×100ミリ 各2本×7色パック | 210 |
| 0117326 | 熱収縮チューブ 40ミリ×約100ミリ×2pパック(P-40) 黒 内径40ミリ 収縮後20ミリ 材質エチレンプロピレンゴム 収縮温度120℃以上 連続使用温度 55℃〜80℃ | 420 |
| 0117371 | 熱収縮チューブ 50ミリ×約100ミリ×2pパック(P-50) 黒 内径50ミリ 収縮後25ミリ 材質エチレンプロピレンゴム 収縮温度120℃以上 連続使用温度 55℃〜80℃ | 480 |
| 0117548 | 熱収縮チューブ E461 内径Φ3ミリ 長さ140ミリ 黒 7本パック 50%収縮 UL規格(UL224)認定品 | 280 |
| 0117555 | 熱収縮チューブ E462 内径Φ4ミリ 長さ140ミリ 黒 7本パック 50%収縮 UL規格(UL224)認定品 | 280 |
| 0117562 | 熱収縮チューブ E463 内径Φ6ミリ 長さ140ミリ 黒 7本パック 50%収縮 UL規格(UL224)認定品 | 330 |
| 0108911 | 熱収縮チューブ KTB-WF-3S4 内径約19.1ミリ 長さ100ミリ×5Pパック 収縮率60%以上 収縮温度110℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ 高収縮/熱溶融粘着剤付 | 1,365 |
| 0108089 | 熱収縮チューブ KTB-WF-3S8 内径約9.5ミリ 長さ100ミリ×5Pパック 収縮率60%以上 収縮温度110℃以上 連続使用温度 -55℃〜125℃ 高収縮/熱溶融粘着剤付 | 630 |
| 0181013 | 熱収縮チューブ P-30 黒 内径Φ30ミリ 長さ1mパック 収縮後15ミリ 材質:エチレンプロピレンゴム 収縮温度120℃以上 連続使用温度 55℃〜80℃ | 1,155 |
| 0181020 | 熱収縮チューブ P-40 黒 内径Φ40ミリ 長さ1mパック 収縮後20ミリ 材質:エチレンプロピレンゴム 収縮温度120℃以上 連続使用温度 55℃〜80℃ | 1,365 |
| 0181037 | 熱収縮チューブ P-50 黒 内径50ミリ 長さ1mパック 収縮後25ミリ 材質:エチレンプロピレンゴム 収縮温度120℃以上 連続使用温度 55℃〜80℃ | 1,575 |
| 0116855 | 熱収縮チューブ PH642H(BK) 2ミリ 黒 長さ1mパック UL/CSA規格 連続使用温度125℃ | 120 |
| 0116848 | 熱収縮チューブ PH643H(BK) 3ミリ 黒 長さ1mパック UL/CSA規格 連続使用温度125℃ | 137 |
| 0116831 | 熱収縮チューブ PH645H(BK) 5ミリ 黒 長さ1mパック UL/CSA規格 連続使用温度125℃ | 147 |
| 0109024 | 熱収縮チューブ スミチューブA 1.5ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径0.8ミリ 肉厚0.4ミリ | 70 |
| 0109147 | 熱収縮チューブ スミチューブA 1.5ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径0.8ミリ 肉厚0.4ミリ | 70 |
| 0109093 | 熱収縮チューブ スミチューブA 10.0ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径6.0ミリ 肉厚0.5ミリ | 157 |
| 0109215 | 熱収縮チューブ スミチューブA 10.0ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径6.0ミリ 肉厚0.5ミリ | 157 |
| 0109109 | 熱収縮チューブ スミチューブA 12.0ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径7.6ミリ 肉厚0.6ミリ | 199 |
| 0109222 | 熱収縮チューブ スミチューブA 12.0ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径7.6ミリ 肉厚0.6ミリ | 199 |
| 0109116 | 熱収縮チューブ スミチューブA 15.0ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径10.0ミリ 肉厚0.6ミリ | 210 |
| 0109239 | 熱収縮チューブ スミチューブA 15.0ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径10.0ミリ 肉厚0.6ミリ | 210 |
| 0109031 | 熱収縮チューブ スミチューブA 2.0ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径1.3ミリ 肉厚0.4ミリ | 70 |
| 0109154 | 熱収縮チューブ スミチューブA 2.0ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径1.3ミリ 肉厚0.4ミリ | 70 |
| 0109123 | 熱収縮チューブ スミチューブA 20.0ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径13.0ミリ 肉厚0.6ミリ | 399 |
| 0109246 | 熱収縮チューブ スミチューブA 20.0ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径13.0ミリ 肉厚0.6ミリ | 399 |
| 0109130 | 熱収縮チューブ スミチューブA 25.0ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径15.0ミリ 肉厚0.6ミリ | 472 |
| 0109253 | 熱収縮チューブ スミチューブA 25.0ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径15.0ミリ 肉厚0.6ミリ | 472 |
| 0109048 | 熱収縮チューブ スミチューブA 3.0ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径1.8ミリ 肉厚0.4ミリ | 70 |
| 0109161 | 熱収縮チューブ スミチューブA 3.0ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径1.8ミリ 肉厚0.4ミリ | 70 |
| 0109055 | 熱収縮チューブ スミチューブA 4.0ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径2.3ミリ 肉厚0.4ミリ | 70 |
| 0109178 | 熱収縮チューブ スミチューブA 4.0ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径2.3ミリ 肉厚0.4ミリ | 70 |
| 0109062 | 熱収縮チューブ スミチューブA 5.0ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径2.9ミリ 肉厚0.4ミリ | 70 |
| 0109185 | 熱収縮チューブ スミチューブA 5.0ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径2.9ミリ 肉厚0.4ミリ | 70 |
| 0109079 | 熱収縮チューブ スミチューブA 6.0ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径3.5ミリ 肉厚0.5ミリ | 70 |
| 0109192 | 熱収縮チューブ スミチューブA 6.0ミリ 透明 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径3.5ミリ 肉厚0.5ミリ | 70 |
| 0109086 | 熱収縮チューブ スミチューブA 8.0ミリ 黒 1m 収縮率40%以上 収縮温度115℃以上 連続使用温度 -55℃〜105℃ 収縮後サイズ 内径4.7ミリ 肉厚0.5ミリ | 126 |
