|
取り扱い商品リスト
|
| 商品コード | 商品名 | 税込売価(円) |
|---|---|---|
| 0171182 | エナメル線 PEW1.2ミリ 10mパック ポリエステル銅線 温度指数155℃ | 672 |
| 0171328 | エナメル線 PEW1.2ミリ 1Kg 長さ約100m ポリエステル銅線 温度指数155℃ | 3,700 |
| 0171199 | エナメル線 PEW1.6ミリ 10mパック ポリエステル銅線 温度指数155℃ | 861 |
| 0171335 | エナメル線 PEW1.6ミリ 1Kg 長さ約56m ポリエステル銅線 温度指数155℃ | 3,700 |
| 0117135 | エナメル線 PEW2.0ミリ 10mパック ポリエステル銅線 温度指数155℃ | 1,260 |
| 0171342 | エナメル線 PEW2.0ミリ 1Kg 長さ約36m ポリエステル銅線 温度指数155℃ | 3,700 |
| 0120104 | エナメル線 UEW0.12ミリ 1Kg 長さ約9900m ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 5,400 |
| 0120128 | エナメル線 UEW0.12ミリ-500g ポリウレタン銅線 温度指数120℃ お取寄せ品(2〜3日営業日) | 4,400 |
| 0120111 | エナメル線 UEW0.16ミリ 1Kg 長さ約5590m ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 5,900 |
| 0120135 | エナメル線 UEW0.16ミリ-500g ポリウレタン銅線 温度指数120℃ お取寄せ品(2〜3日営業日) | 4,000 |
| 0117265 | エナメル線 UEW0.1ミリ 100g巻 長さ約1351m ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 3,280 |
| 0171014 | エナメル線 UEW0.26ミリ 1Kg 長さ約2050m ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 4,200 |
| 0171090 | エナメル線 UEW0.26ミリ 20mパック ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 283 |
| 0101691 | エナメル線 UEW0.26ミリ 長さ100m巻 ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 777 |
| 0118996 | エナメル線 UEW0.26ミリ-500g ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 3,380 |
| 0171021 | エナメル線 UEW0.29ミリ 1Kg 長さ約1700m ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 3,900 |
| 0171106 | エナメル線 UEW0.29ミリ 20mパック ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 294 |
| 0101707 | エナメル線 UEW0.29ミリ 長さ100m巻 ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 798 |
| 0119009 | エナメル線 UEW0.29ミリ-500g ポリウレタン銅線 温度指数120℃ お取寄せ品(2〜3日営業日) | 2,980 |
| 0118484 | エナメル線 UEW0.2ミリ 長さ20m ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 420 |
| 0118989 | エナメル線 UEW0.2ミリ-500g ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 3,580 |
| 0171045 | エナメル線 UEW0.32ミリ 1Kg 長さ約1400m ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 3,900 |
| 0171113 | エナメル線 UEW0.32ミリ 20mパック ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 294 |
| 0119016 | エナメル線 UEW0.32ミリ-500g ポリウレタン銅線 温度指数120℃ お取寄せ品(2〜3日営業日) | 2,980 |
| 0101714 | エナメル線 UEW0.3ミリ 長さ100m巻 ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 819 |
| 0101738 | エナメル線 UEW0.45ミリ 長さ100m巻 ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 1,239 |
| 0171120 | エナメル線 UEW0.4ミリ 10mパック ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 294 |
| 0101721 | エナメル線 UEW0.4ミリ 長さ100m巻 ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 1,050 |
| 0109604 | エナメル線 UEW0.4ミリ-1Kg 約876m ポリウレタン銅線 温度指数120℃ お取寄せ品(2〜3日営業日) | 3,800 |
| 0119023 | エナメル線 UEW0.4ミリ-500g ポリウレタン銅線 温度指数120℃ お取寄せ品(2〜3日営業日) | 2,980 |
| 0171137 | エナメル線 UEW0.5ミリ 10mパック ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 304 |
| 0171052 | エナメル線 UEW0.5ミリ 1Kg 長さ約573m ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 3,700 |
| 0101745 | エナメル線 UEW0.5ミリ 長さ100m巻 ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 1,365 |
| 0119030 | エナメル線 UEW0.5ミリ-500g ポリウレタン銅線 温度指数120℃ お取寄せ品(2〜3日営業日) | 2,980 |
| 0171151 | エナメル線 UEW0.65ミリ 10mパック ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 367 |
| 0171076 | エナメル線 UEW0.65ミリ 1Kg 長さ約339m ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 3,700 |
| 0101769 | エナメル線 UEW0.65ミリ 長さ100m巻 ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 2,160 |
| 0119054 | エナメル線 UEW0.65ミリ-500g ポリウレタン銅線 温度指数120℃ お取寄せ品(2〜3日営業日) | 2,980 |
| 0171144 | エナメル線 UEW0.6ミリ 10mパック ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 315 |
| 0171069 | エナメル線 UEW0.6ミリ 1Kg 長さ約397m ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 3,700 |
| 0101752 | エナメル線 UEW0.6ミリ 長さ100m巻 ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 1,890 |
| 0119047 | エナメル線 UEW0.6ミリ-500g ポリウレタン銅線 温度指数120℃ お取寄せ品(2〜3日営業日) | 2,980 |
| 0171168 | エナメル線 UEW0.8ミリ 10mパック ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 441 |
| 0171205 | エナメル線 UEW0.8ミリ 1Kg 長さ約223m ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 3,700 |
| 0101776 | エナメル線 UEW0.8ミリ 長さ100m巻 ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 3,276 |
| 0119061 | エナメル線 UEW0.8ミリ-500g ポリウレタン銅線 温度指数120℃ お取寄せ品(2〜3日営業日) | 2,980 |
| 0171175 | エナメル線 UEW1.0ミリ 10mパック ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 504 |
| 0171229 | エナメル線 UEW1.0ミリ 1Kg 長さ約143m ポリウレタン銅線 温度指数120℃ | 3,700 |
| 0172011 | すずめっき線 TCW 0.32ミリ 20mパック 軟銅 | 357 |
| 0119078 | すずめっき線 TCW 0.32ミリ 500g お取寄せ品(2〜3日営業日) 軟銅 | 3,180 |
| 0172028 | すずめっき線 TCW 0.4ミリ 10mパック 軟銅 | 357 |
| 0119085 | すずめっき線 TCW 0.4ミリ 500g 軟銅 お取寄せ品(2〜3日営業日) | 2,980 |
| 0172035 | すずめっき線 TCW 0.5ミリ 10mパック 軟銅 | 378 |
| 0119092 | すずめっき線 TCW 0.5ミリ 500g 軟銅 お取寄せ品(2〜3日営業日) | 2,980 |
| 0172059 | すずめっき線 TCW 0.65ミリ 10mパック 軟銅 | 451 |
| 0119115 | すずめっき線 TCW 0.65ミリ 500g 軟銅 お取寄せ品(2〜3日営業日) | 2,880 |
| 0172042 | すずめっき線 TCW 0.6ミリ 10mパック 軟銅 | 388 |
| 0119108 | すずめっき線 TCW 0.6ミリ 500g 軟銅 お取寄せ品(2〜3日営業日) | 2,880 |
| 0172066 | すずめっき線 TCW 0.8ミリ 10mパック 軟銅 | 525 |
| 0119122 | すずめっき線 TCW 0.8ミリ 500g 軟銅 お取寄せ品(2〜3日営業日) | 2,880 |
| 0172073 | すずめっき線 TCW 1.0ミリ 10mパック 軟銅 | 630 |
| 0172080 | すずめっき線 TCW 1.2ミリ 10mパック 軟銅 | 798 |
| 0101059 | すずめっき線 TCW 1.6ミリ 10mパック 軟銅 | 1,050 |
| 0107969 | すずめっき線 TCW 2.0ミリ 10mパック 軟銅 | 1,470 |
※ この価格は、2011年8月26日現在の価格です。 |
![]() 福岡市中央区今泉1丁目9番2号天神ダイヨシビル2F FAX 092-712-4946 (C)2000 KAHO PARTS CENTER CO.,LTD. Eメール:fukuoka@kahoparts.co.jp |