|
取り扱い商品リスト
|
| 商品コード | 商品名 | 税込売価(円) |
|---|---|---|
| 6704025 | タカチ 真鍮板 S-1 200*100*0.3ミリ | 293 |
| 6704049 | タカチ 真鍮板 S-3 200*100*0.5ミリ | 435 |
| 6704056 | タカチ 真鍮板 S-4 365*200*0.5ミリ | 1,172 |
| 6704063 | タカチ 真鍮板 S-5 200*100*1.0ミリ | 784 |
| 6704070 | タカチ 真鍮板 S-6 365*200*1.0ミリ | 2,164 |
| 6704087 | タカチ 真鍮板 S-7 200*100*1.5ミリ | 1,181 |
| 6706692 | テトラ 真鍮パイプ 0.1ミリ*300ミリ 内径0.1ミリ 外径0.5ミリ 5本入 | 735 |
| 6706708 | テトラ 真鍮パイプ 0.2ミリ*300ミリ 内径0.2ミリ 外径0.6ミリ 5本入 | 735 |
| 6706715 | テトラ 真鍮パイプ 0.4ミリ*300ミリ 内径0.4ミリ 外径0.8ミリ 5本入 | 735 |
| 6706722 | テトラ 真鍮パイプ 0.6ミリ*300ミリ 内径0.6ミリ 外径1.0ミリ 5本入 | 735 |
| 6706739 | テトラ 真鍮パイプ 0.8ミリ*300ミリ 内径0.8ミリ 外径1.2ミリ 5本入 | 735 |
| 6706746 | テトラ 真鍮パイプ 1.0ミリ*300ミリ 内径1.0ミリ 外径1.4ミリ 5本入 | 735 |
| 6706289 | テトラ 真鍮パイプ 1.5ミリ*500ミリ 内径1.5ミリ 外径2.1ミリ 5本入 | 840 |
| 6706272 | テトラ 真鍮パイプ 2ミリ*500ミリ 内径2ミリ 外径2.6ミリ 5本入 | 840 |
| 6702212 | テトラ 真鍮パイプ 3.5ミリ*500ミリ 内径3.5ミリ 外径4.1ミリ 3本入 | 945 |
| 6706265 | テトラ 真鍮パイプ 3ミリ*500ミリ 内径3ミリ 外径3.6ミリ 3本入 | 840 |
| 6706319 | テトラ 真鍮パイプ 4.5ミリ*500ミリ 内径4.5ミリ 外径5.1ミリ 3本入 | 1,050 |
| 6706302 | テトラ 真鍮パイプ 4ミリ*500ミリ 内径4ミリ 外径4.6ミリ 3本入 | 945 |
| 6702274 | テトラ 真鍮パイプ 5ミリ*500ミリ 内径5ミリ 外径5.6ミリ 3本入 | 1,050 |
| 6706333 | テトラ 真鍮線 φ0.2 500ミリ 10本入 | 630 |
| 6706340 | テトラ 真鍮線 φ0.3 500ミリ 10本入 | 630 |
| 6706357 | テトラ 真鍮線 φ0.5 500ミリ 10本入 | 630 |
| 6706364 | テトラ 真鍮線 φ0.6 500ミリ 10本入 | 735 |
| 6706371 | テトラ 真鍮線 φ0.7 500ミリ 10本入 | 840 |
| 6706388 | テトラ 真鍮線 φ0.8 500ミリ 5本入 | 630 |
| 6706395 | テトラ 真鍮線 φ1.0 500ミリ 5本入 | 630 |
| 6706401 | テトラ 真鍮線 φ1.2 500ミリ 5本入 | 735 |
| 6706418 | テトラ 真鍮線 φ1.4 500ミリ 5本入 | 840 |
| 6706425 | テトラ 真鍮線 φ1.5 500ミリ 5本入 | 840 |
| 6706432 | テトラ 真鍮線 φ1.6 500ミリ 5本入 | 840 |
| 6706449 | テトラ 真鍮線 φ1.8 500ミリ 5本入 | 945 |
| 6706456 | テトラ 真鍮線 φ2.0 500ミリ 5本入 | 1,050 |
| 6718527 | 光 ステンレス円板 SZ304 1*30ミリ | 241 |
| 6718534 | 光 ステンレス円板 SZ504 1*50ミリ | 294 |
| 6724306 | 光 真鍮サイコロ YZ22 20*20*20ミリ | 315 |
| 6718480 | 光 真鍮メッシュ板 PB20-323 0.3*200*300ミリ | 577 |
| 6718435 | 光 真鍮ロール巻 HB631T ノリ付 0.1*365*600ミリ | 1,953 |
| 6718541 | 光 真鍮円板 YZ502 1*50ミリ | 252 |
| 6709242 | 光 真鍮球 YZ52 5ミリ球 20個入 | 210 |
| 6709945 | 光 真鍮球 YZ92 9.52ミリ球 10個入 | 504 |
| 6723132 | 光 真鍮板 YZ152 1.0*50*100ミリ | 210 |
| 6723125 | 光 真鍮板 YZ552 0.5*50*100ミリ | 189 |
| 6704278 | 光モール 真鍮丸パイプ No.603(BMP-3) φ3(2) 1m | 380 |
| 6704285 | 光モール 真鍮丸パイプ No.604(BMP-4) φ4(3) 1m | 440 |
| 6704292 | 光モール 真鍮丸パイプ No.605(BMP-5) φ5(4) 1m | 540 |
| 6704308 | 光モール 真鍮丸パイプ No.606(BMP-6) φ6(5) 1m | 620 |
| 6704315 | 光モール 真鍮丸パイプ No.607(BMP-7) φ7(6) 1m | 720 |
| 6704094 | 光モール 真鍮丸棒 No.611(BMB-2) φ2 1m | 210 |
| 6704186 | 光モール 真鍮丸棒 No.613(BMB-3) φ3 1m | 330 |
| 6704247 | 光モール 真鍮丸棒 No.614(BMB-4) φ4 1m | 600 |
| 6704254 | 光モール 真鍮丸棒 No.615(BMB-5) φ5 1m | 800 |
| 6704261 | 光モール 真鍮丸棒 No.616(BMB-6) φ6 1m | 1,010 |
※ この価格は、2011年10月11日現在の価格です。 |
![]() 福岡市中央区今泉1丁目9番2号天神ダイヨシビル2F FAX 092-712-4946 (C)2000 KAHO PARTS CENTER CO.,LTD. Eメール:fukuoka@kahoparts.co.jp |