|
取り扱い商品リスト
|
| 商品コード | 商品名 | 税込売価(円) |
|---|---|---|
| 6711016 | アイデアル アルミシャーシ NO-1 478*72*243ミリ t1.5 底板無 | 3,318 |
| 6711023 | アイデアル アルミシャーシ NO-2 383*70*228ミリ t1.2 底板無 | 2,604 |
| 6711030 | アイデアル アルミシャーシ NO-3 301.5*59*198.5ミリ t1.0 底板無 | 1,512 |
| 6711047 | アイデアル アルミシャーシ NO-4 268*55*155.5ミリ t1.0 底板無 | 1,281 |
| 6711054 | アイデアル アルミシャーシ NO-5 233*51*133.5ミリ t0.8 底板無 | 861 |
| 6711061 | アイデアル アルミシャーシ NO-6 206*50.5*109ミリ t0.8 底板無 | 756 |
| 6711078 | アイデアル アルミシャーシ NO-7 165*43*100ミリ t0.8 底板無 | 661 |
| 6712198 | アイデアル ケース CX-15H 取手付 150*150*250ミリ | 4,147 |
| 6712204 | アイデアル ケース CX-17H 取手付 175*175*300ミリ | 5,754 |
| 6712211 | アイデアル ケース CX-20H 取手付 200*200*350ミリ | 6,016 |
| 6712242 | アイデアル ケース UB-11 取手付 110*110*230ミリ | 2,457 |
| 6712259 | アイデアル ケース UB-13 取手付 130*130*250ミリ | 2,667 |
| 6712266 | アイデアル ケース UB-15 取手付 150*150*270ミリ | 3,055 |
| 6711139 | タカチ アルミケ-ス BC-200S 135*40*200ミリ 1.5T 取付ツバ付 | 2,031 |
| 6711153 | タカチ アルミケ-ス BC-250S 170*40*250ミリ 1.5T 取付ツバ付 | 2,778 |
| 6717230 | タカチ アルミケース BC-120S 80*50*120ミリ 1.5T 取付ツバ付 | 1,512 |
| 6711726 | タカチ アルミケース BC-150S 100*40*150ミリ 1.5T 取付ツバ付 | 1,540 |
| 6717223 | タカチ アルミケース BC-70S 50*40*70ミリ 1.5T 取付ツバ付 | 1,049 |
| 6710538 | タカチ アルミケース CD-120DD ブロンズ色 136*45.6*132.6ミリ | 1,275 |
| 6710545 | タカチ アルミケース CD-180DD ブロンズ色 196*45.6*132.6ミリ | 1,634 |
| 6710552 | タカチ アルミケース CD-240DD ブロンズ色 256*45.6*132.6ミリ | 1,956 |
| 6710521 | タカチ アルミケース CD-90DD ブロンズ色 106*45.6*132.6ミリ | 1,134 |
| 6705374 | タカチ アルミケース CF27-23GS 傾斜 270*(39.6-79.7)*230.9ミリ | 4,148 |
| 6705367 | タカチ アルミケース CF36-28GS 傾斜 360*(49.8-98.6)*281ミリ | 6,226 |
| 6703240 | タカチ アルミケース CH4-15-10GS シルバー 150*36.5*100.5ミリ | 2,334 |
| 6703257 | タカチ アルミケース CH4-25-10GS シルバー 250*36.5*100.5ミリ | 2,863 |
| 6703264 | タカチ アルミケース CH7-12-17GS シルバー 120*65.5*168.5ミリ | 3,298 |
| 6703271 | タカチ アルミケース CH7-33-17GS シルバー 330*66.5*168.5ミリ | 5,065 |
| 6720254 | タカチ アルミケース FC10-35-25GS シルバー 100.4*350*250ミリ | 6,170 |
| 6720230 | タカチ アルミケース FC5-20-15GS シルバー 50.4*250*150ミリ | 3,308 |
| 6720247 | タカチ アルミケース FC8-30-20BB クロ 75.4*300*200ミリ | 4,706 |
| 6711801 | タカチ アルミケース HEN110212S シルバー 111.5*21.4*120ミリ 放熱対策 | 2,306 |
| 6711887 | タカチ アルミケース HEN110312B ブラック 111.5*32.5*120ミリ 放熱対策 | 2,552 |
| 6725570 | タカチ アルミケース HEN110320S シルバー 111.5*32.5*200ミリ 放熱対策 | 2,986 |
| 6711894 | タカチ アルミケース HEN110412S シルバー 11.5*43.6*120ミリ 放熱対策 | 2,655 |
| 6725587 | タカチ アルミケース HEN110420S シルバー 111.5*43.6*200ミリ 放熱対策 | 3,232 |
| 6711900 | タカチ アルミケース HEN110520B ブラック 111.5*54.7*200ミリ 放熱対策 | 3,667 |
| 6711917 | タカチ アルミケース HEN110620S シルバー 111.5*65.8*200ミリ 放熱対策 | 3,723 |
| 6707286 | タカチ アルミケース KC2-5-10BB 50*20*100ミリ | 765 |
| 6713966 | タカチ アルミケース KC2-5-8BS 50*20*75ミリ | 718 |
| 6707309 | タカチ アルミケース KC3-8-10GS 75*30*100ミリ | 851 |
| 6707484 | タカチ アルミケース KC4-10-17GS 100*40*170ミリ | 1,162 |
| 6707316 | タカチ アルミケース KC4-10-8GS 100*40*80ミリ | 935 |
| 6711191 | タカチ アルミケース MB-1 50*40*70ミリ | 397 |
| 6705473 | タカチ アルミケース MB-10 230*100*400ミリ | 3,629 |
| 6711245 | タカチ アルミケース MB-11 80*55*150ミリ | 633 |
| 6711948 | タカチ アルミケース MB-11S 60*50*120ミリ | 519 |
| 6711252 | タカチ アルミケース MB-12 100*65*200ミリ | 935 |
| 6711269 | タカチ アルミケース MB-13 110*75*250ミリ | 1,191 |
| 6711207 | タカチ アルミケース MB-2 70*50*100ミリ | 510 |
| 6711290 | タカチ アルミケース MB-21 100*90*120ミリ | 841 |
| 6711306 | タカチ アルミケース MB-22 120*100*160ミリ | 1,105 |
| 6711313 | タカチ アルミケース MB-23 150*120*200ミリ | 1,852 |
| 6711214 | タカチ アルミケース MB-3 90*60*125ミリ | 634 |
| 6711955 | タカチ アルミケース MB-31 80*55*80ミリ | 519 |
| 6712228 | タカチ アルミケース MB-32 140*60*140ミリ | 822 |
| 6712235 | タカチ アルミケース MB-33 200*80*200ミリ | 1,569 |
| 6711221 | タカチ アルミケース MB-4 110*65*150ミリ | 822 |
| 6711238 | タカチ アルミケース MB-5 120*75*175ミリ | 1,040 |
| 6705442 | タカチ アルミケース MB-7 160*85*250ミリ | 1,569 |
| 6705459 | タカチ アルミケース MB-8 190*85*300ミリ | 2,363 |
| 6705466 | タカチ アルミケース MB-9 210*90*350ミリ | 2,863 |
| 6711740 | タカチ アルミケース MB-S1 35*45*25ミリ | 368 |
| 6711085 | タカチ アルミケース MS133-21-23G 132.5*210*230ミリ | 7,815 |
| 6717117 | タカチ アルミケース UC11-5-8DD ブロンズ色 110*50*80ミリ | 1,691 |
| 6717087 | タカチ アルミケース UC13-4-18DD ブロンズ色 130*40*180ミリ | 2,967 |
| 6717124 | タカチ アルミケース UC14-6-10DD ブロンズ色 140*60*100ミリ | 2,155 |
| 6717131 | タカチ アルミケース UC17-5-12DD ブロンズ色 170*50*120ミリ | 2,466 |
| 6717148 | タカチ アルミケース UC20-8-14DD ブロンズ色 200*80*140ミリ | 3,279 |
| 6717155 | タカチ アルミケース UC26-1018DD ブロンズ色 260*100*180ミリ | 5,736 |
| 6717100 | タカチ アルミケース UC8-3-6DD ブロンズ色 80*30*60ミリ | 1,229 |
| 6711962 | タカチ アルミケース UC9-5-12DD ブロンズ色 90*50*120ミリ | 1,937 |
| 6703691 | タカチ アルミケース UCY12-14-22GX グレー 120*140*220ミリ キャリングハンドル付 | 4,914 |
| 6703707 | タカチ アルミケース UCY15-18-28GX グレー 150*180*280ミリ キャリングハンドル付 | 7,201 |
| 6703714 | タカチ アルミケース UCY18*10*24GX グレー 180*100*240ミリ キャリングハンドル付 | 5,509 |
| 6710569 | タカチ アルミケース US-100K ブロンズ色 100*30*140ミリ | 1,880 |
| 6710576 | タカチ アルミケース US-130K ブロンズ色 130*30*180ミリ | 2,409 |
| 6718299 | タカチ アルミケース US-160H ブロンズ色 160*55*210ミリ | 3,978 |
| 6718305 | タカチ アルミケース US-200H ブロンズ色 200*55*160ミリ | 3,865 |
| 6718312 | タカチ アルミケース US-260LH ブロンズ色 260*84*190ミリ | 6,492 |
| 6718329 | タカチ アルミケース US-320LH ブロンズ色 320*84*230ミリ | 7,881 |
| 6711436 | タカチ アルミケース YM-100 100*30*70ミリ | 557 |
| 6717216 | タカチ アルミケース YM-115 115*20*80ミリ | 595 |
| 6711450 | タカチ アルミケース YM-130 130*30*90ミリ | 671 |
| 6711467 | タカチ アルミケース YM-150 150*40*100ミリ | 841 |
| 6711474 | タカチ アルミケース YM-180 180*40*130ミリ | 1,096 |
| 6711481 | タカチ アルミケース YM-200 200*40*150ミリ | 1,229 |
| 6711528 | タカチ アルミケース YM-250 250*50*170ミリ | 1,607 |
| 6711863 | タカチ アルミケース YM-30 30*18*25ミリ | 368 |
| 6711498 | タカチ アルミケース YM-300 300*50*200ミリ | 2,050 |
| 6711504 | タカチ アルミケース YM-350 350*55*230ミリ | 2,665 |
| 6711870 | タカチ アルミケース YM-40 40*22*30ミリ | 397 |
| 6711511 | タカチ アルミケース YM-400 400*55*250ミリ | 3,156 |
| 6717070 | タカチ アルミケース YM-50 50*30*45ミリ | 425 |
| 6711412 | タカチ アルミケース YM-80 80*30*50ミリ | 473 |
| 6711429 | タカチ アルミケース YM-90 90*20*60ミリ | 491 |
| 6711405 | タカチ アルミケース YM65 65*20*50ミリ | 435 |
| 6705398 | タカチ アルミケースCF16-11GS 傾斜 160*(28.4-48.3)*111ミリ | 2,192 |
| 6705381 | タカチ アルミケースCF22-11GS 傾斜 220*(28.4-48.3)*111ミリ | 2,495 |
| 6715014 | タカチ アルミシャーシ SRDSL-10HS 370*58.2*254.5ミリ ヘアラインシルバー | 11,340 |
| 6715052 | タカチ アルミシャーシ SRDSL-20HS 450*68.2*305ミリ ヘアラインシルバー | 13,073 |
| 6714307 | タカチ アルミシャーシ SRDSL-8HG 350*58.2*224.5ミリ シャンパンゴールド | 10,868 |
| 6714321 | タカチ アルミシャーシ SRDSL-9HG 400*43.2*204.5ミリ シャンパンゴールド | 11,340 |
| 6707903 | タカチ アルミダイキャストケース TD10-15-4B クロ 100*40*150ミリ | 1,767 |
| 6707255 | タカチ アルミダイキャストケース TD10-15-4N 100*40*150ミリ | 1,200 |
| 6707262 | タカチ アルミダイキャストケース TD12-18-5N 120*50*180ミリ | 2,069 |
| 6707200 | タカチ アルミダイキャストケース TD4-6-3N 40*27*60ミリ | 519 |
| 6707651 | タカチ アルミダイキャストケース TD5-8-3B クロ 55*30*80ミリ | 926 |
| 6707217 | タカチ アルミダイキャストケース TD5-8-3N 55*30*80ミリ | 595 |
| 6725563 | タカチ アルミダイキャストケース TD6-11-3B クロ 64.5*31.8*115.5ミリ | 1,229 |
| 6725556 | タカチ アルミダイキャストケース TD6-11-3N 64.5*31.8*115.5ミリ | 813 |
| 6707224 | タカチ アルミダイキャストケース TD6-6-4N 60*35*60ミリ | 699 |
| 6707668 | タカチ アルミダイキャストケース TD7-10-3B クロ 70*32*100ミリ | 1,058 |
| 6707231 | タカチ アルミダイキャストケース TD7-10-3N 70*32*100ミリ | 689 |
| 6709235 | タカチ アルミダイキャストケース TD8-11-5B クロ 86*47.5*113.5ミリ | 1,464 |
| 6709228 | タカチ アルミダイキャストケース TD8-11-5N 86*47.5*113.5ミリ | 973 |
| 6707675 | タカチ アルミダイキャストケース TD9-12-4B クロ 85*35*120ミリ | 1,351 |
| 6707248 | タカチ アルミダイキャストケース TD9-12-4N 85*35*120ミリ | 878 |
| 6712785 | タカチ ケース CU-4N アルミ+鉄 250*70*200ミリ | 2,088 |
| 6712792 | タカチ ケース CU-5N アルミ+鉄 300*85*220ミリ | 2,665 |
| 6712808 | タカチ ケース CU-6N アルミ+鉄 350*100*240ミリ | 3,667 |
| 6705343 | タカチ ケース MSY133-37-35G 370*132.5*350ミリ ハンドル付 | 11,605 |
| 6705336 | タカチ ケース MSY88-26-28G 260*88*280ミリ ハンドル付 | 8,231 |
| 6717872 | タカチ ケース MX2-6-10GS シルバー 57*18*100ミリ アルミ/ABS | 624 |
| 6717858 | タカチ ケース MX2-6-8GS シルバー 57*18*75ミリ アルミ/ABS | 576 |
| 6717896 | タカチ ケース MX2-8-10GS シルバー 82*24*100ミリ アルミ/ABS | 727 |
| 6717919 | タカチ ケース MX2-8-13GS シルバー 82*24*130ミリ アルミ/ABS | 803 |
| 6703677 | タカチ ラックケース YER133-32S 482.6*132.5*320ミリ EIAラックサイズ | 13,551 |
| 6703653 | タカチ ラックケース YER44-32S 482.6*44*320ミリ EIAラックサイズ | 9,185 |
| 6703660 | タカチ ラックケース YER88-32S 482.6*88*320ミリ EIAラックサイズ | 11,330 |
| 6711344 | タカチ 傾斜ケース TS-1 アルミ 140*35(58)*100ミリ | 945 |
| 6711382 | タカチ 傾斜ケース TS-11 アルミ 110*35(70)*150ミリ | 1,172 |
| 6711320 | タカチ 傾斜ケース TS-12 アルミ 150*60(107)*200ミリ | 1,909 |
| 6711337 | タカチ 傾斜ケース TS-1S アルミ 100*30(47.5)*75ミリ | 689 |
| 6711351 | タカチ 傾斜ケース TS-2 アルミ 200*35(70)*150ミリ | 1,663 |
| 6711368 | タカチ 傾斜ケース TS-3 アルミ 290*50(99)*210ミリ | 2,892 |
| 6718268 | タカチ 放熱ケース HIT17-6-18BB クロ 174*60*180ミリ アルミ ヒートシンク内蔵 | 6,000 |
| 6718282 | タカチ 放熱ケース HIT23-7-18BB クロ 228*70*180ミリ アルミ ヒートシンク内蔵 | 6,955 |
| 6702915 | タカチ 放熱サッシケース HY70-23-23SS シルバー 230*70*231ミリ | 8,930 |
| 6703578 | タカチ 放熱サッシケース HY70-33-23BB クロ 330*70*231ミリ | 12,651 |
| 6716080 | タカチ 放熱サッシケース HY99-33-23SS シルバー 330*99*231ミリ | 11,236 |
| 6710774 | テイシン アルミケース TD-451 40*65*35ミリ 0.8T | 530 |
| 6711108 | テイシン アルミケース TD-452 50*80*40ミリ 0.8T | 550 |
| 6711115 | テイシン アルミケース TD-453 60*95*45ミリ 0.8T | 610 |
| 6711122 | テイシン アルミケース TD-454 70*115*50ミリ 0.8T | 650 |
| 6711146 | テイシン アルミケース TD-455 80*130*50ミリ 0.8T | 730 |
| 6711160 | テイシン アルミケース TD-456 90*145*55ミリ 0.8T | 890 |
| 6711177 | テイシン アルミケース TD-457 100*160*60ミリ 0.8T | 970 |
| 6711184 | テイシン アルミケース TD-458 110*180*65ミリ 0.8T | 1,020 |
| 6711443 | テイシン アルミケース TD-459 120*195*75ミリ 0.8T | 1,280 |
| 6711535 | テイシン アルミケース TD-460 80*50*40ミリ 0.8T | 610 |
| 6711542 | テイシン アルミケース TD-461 95*60*45ミリ 0.8T | 630 |
| 6711573 | テイシン アルミケース TD-462 115*70*50ミリ 0.8T | 710 |
| 6711665 | リード アルミケース P-1 200*60*130ミリ | 1,480 |
| 6711672 | リード アルミケース P-2 150*50*100ミリ | 1,050 |
| 6711689 | リード アルミケース P-3 120*50*80ミリ | 850 |
| 6711696 | リード アルミケース P-4 100*40*70ミリ | 777 |
| 6711702 | リード アルミケース P-5 80*35*50ミリ | 682 |
| 6711399 | リード アルミケース PL-1 125*70*180ミリ | 1,155 |
| 6711658 | リード アルミケース PL-2 110*65*160ミリ | 987 |
| 6712150 | リード ケース AM-4 300*130*225ミリ | 6,751 |
| 6712167 | リード ケース AM-5D 310*100*200ミリ | 4,987 |
| 6712471 | リード ケース MK-300 300*160*200ミリ | 5,124 |
| 6712488 | リード ケース MK-350 350*160*200ミリ | 6,237 |
| 6712693 | リード ケース MK-400 400*200*250ミリ | 8,337 |
| 6712181 | リード ケース PS-1 アルミ+鉄 100*50*85ミリ | 772 |
| 6712433 | リード ケース PS-11 アルミ+鉄 80*55*120ミリ | 850 |
| 6712440 | リード ケース PS-12 アルミ+鉄 100*65*140ミリ | 1,008 |
| 6712457 | リード ケース PS-13 アルミ+鉄 130*80*80ミリ | 1,323 |
| 6712464 | リード ケース PS-14 アルミ+鉄 160*90*220ミリ | 1,680 |
| 6712358 | リード ケース PS-2 アルミ+鉄 130*60*110ミリ | 924 |
| 6712365 | リード ケース PS-3 アルミ+鉄 160*70*130ミリ | 1,218 |
| 6712396 | リード ケース PS-4 アルミ+鉄 190*80*150ミリ | 1,533 |
| 6712426 | リード ケース PS-5 アルミ+鉄 220*90*170ミリ | 1,638 |
| 6712020 | リード ケース RC-1 アルミ+鉄 250*190*150ミリ | 3,906 |
| 6712129 | リード ケース RC-2 アルミ+鉄 200*155*125ミリ | 2,614 |
| 6712136 | リード ケース RC-3 アルミ+鉄 150*130*100ミリ | 1,848 |
| 6712143 | リード ケース RC-4 アルミ+鉄 100*100*75ミリ | 1,575 |
※ この価格は、2011年10月11日現在の価格です。 |
![]() 福岡市中央区今泉1丁目9番2号天神ダイヨシビル2F FAX 092-712-4946 (C)2000 KAHO PARTS CENTER CO.,LTD. Eメール:fukuoka@kahoparts.co.jp |